Slovenian Postal Codes
Geocoded Slovenian postal codes
PCode Latitude Longitude
1000 46,0652 14,5317
1001 46,0652 14,5317
1210 46,0652 14,5317
1211 46,0652 14,5317
1215 46,1333 14,4333
1216 46,1642 14,4325
1217 46,2 14,5
1218 46,1792 14,5317
1219 46,2194 14,7611
1221 46,2153 14,8911
1222 46,1883 14,8831
1223 46,1769 14,8072
1225 46,1667 14,7
1230 46,1381 14,5978
1231 46,1528 14,5961
1233 46,1519 14,6286
1234 46,1669 14,575
1235 46,1736 14,6122
1236 46,1333 14,5667
1241 46,2197 14,6094
1242 46,2619 14,6022
1251 46,1369 14,745
1252 46,12 14,8392
1260 46,0667 14,5833
1261 46,0776 14,5921
1262 46,0886 14,6008
1270 46,0586 14,8225
1272 46,0667 14,95
1273 46,0353 15,0189
1274 46,0167 15
1275 46,0444 14,8442
1276 46,0443 14,9271
1281 46,1167 14,7833
1282 46,0833 14,9
1290 45,9556 14,6589
1291 45,9833 14,5767
1292 45,9603 14,5289
1293 45,9761 14,6103
1294 45,9539 14,7453
1295 45,9383 14,8044
1296 45,9464 14,8306
1301 45,8614 14,8342
1303 45,8614 14,8342
1310 45,7386 14,7275
1311 45,8789 14,6153
1312 45,7737 14,655
1313 45,7817 14,7747
1314 45,8486 14,5722
1315 45,8322 14,6364
1316 45,7875 14,6872
1317 45,7611 14,6356
1318 45,7011 14,5911
1319 45,6336 14,6547
1330 45,6433 14,8633
1331 45,7061 14,7544
1332 45,6669 14,8342
1336 45,4747 14,8692
1337 45,6135 14,8236
1338 45,5764 14,7969
1351 46,0333 14,4
1352 45,9569 14,4189
1353 45,9158 14,3631
1354 46,0236 14,2992
1355 46,0669 14,3161
1356 46,055 14,4172
1357 45,9875 14,3989
1358 46,0167 14,3667
1360 45,9661 14,2956
1370 45,9144 14,2258
1371 45,9144 14,2258
1372 45,9303 14,1422
1373 45,9853 14,1775
1380 45,7931 14,3625
1381 45,8133 14,3111
1382 45,8181 14,3822
1384 45,7692 14,4222
1385 45,7717 14,5058
1386 45,7128 14,4694
1410 46,1342 15,0014
1411 46,15 14,95
1412 46,1337 14,9811
1413 46,1792 14,9444
1414 46,0714 15,0286
1420 46,155 15,0533
1423 46,1131 15,0572
1430 46,1461 15,0814
1431 46,1419 15,1128
1432 46,0842 15,1783
1433 46,0681 15,1839
1434 46,0575 15,2072
1500 46,0553 14,5144
1501 46,0553 14,5144
1502 46,0553 14,5144
1503 46,0553 14,5144
1504 46,0553 14,5144
1505 46,0553 14,5144
1506 46,0553 14,5144
1507 46,0553 14,5144
1508 46,0553 14,5144
1509 45,9603 14,5289
1510 46,0553 14,5144
1511 46,0553 14,5144
1512 46,0553 14,5144
1513 46,0553 14,5144
1514 46,0553 14,5144
1516 46,0553 14,5144
1517 46,0553 14,5144
1518 46,0553 14,5144
1519 45,9603 14,5289
1520 46,0553 14,5144
1521 46,0553 14,5144
1522 46,0553 14,5144
1523 46,0553 14,5144
1524 46,0553 14,5144
1525 46,0553 14,5144
1526 46,0553 14,5144
1527 46,0553 14,5144
1528 46,0553 14,5144
1529 45,9603 14,5289
1532 46,0553 14,5144
1533 46,0553 14,5144
1534 46,0553 14,5144
1535 46,0553 14,5144
1536 46,0553 14,5144
1537 46,0553 14,5144
1538 45,9603 14,5289
1540 46,0553 14,5144
1542 46,0553 14,5144
1543 46,0553 14,5144
1544 46,0553 14,5144
1545 46,0553 14,5144
1546 46,0553 14,5144
1547 45,9603 14,5289
1550 46,0553 14,5144
1600 46,0553 14,5144
2000 46,14 14,21
2001 46,14 14,21
2201 46,6392 15,6156
2204 46,5058 15,6972
2205 46,4658 15,7672
2206 46,4525 15,7369
2208 46,5158 15,7042
2211 46,6069 15,6767
2212 46,6722 15,729
2213 46,6753 15,7692
2214 46,7075 15,8011
2215 46,6992 15,6692
2221 46,5803 15,7437
2222 46,5803 15,7437
2223 46,6064 15,7847
2229 46,5542 15,7028
2230 46,5761 15,8314
2231 46,58 15,7278
2232 46,5838 15,8478
2233 46,5838 15,8478
2234 46,6086 15,8883
2235 46,5838 15,8478
2236 46,5706 15,9436
2241 46,5031 15,7453
2242 46,5225 15,7522
2250 46,4214 15,8697
2252 46,4367 15,9536
2253 46,5006 15,875
2254 46,5167 15,9
2255 46,5275 15,9394
2256 46,4847 15,9714
2257 46,4653 16,025
2258 46,4842 16,0836
2259 46,4622 16,1458
2270 46,4114 16,1544
2272 46,4147 16,0139
2273 46,4292 16,0636
2274 46,4178 16,1097
2275 46,46 16,2136
2276 46,4717 16,2508
2277 46,3942 16,2681
2281 46,3833 15,95
2282 46,3392 15,8905
2283 46,3917 16,0497
2284 46,3686 15,9064
2285 46,3303 15,9369
2286 46,3353 15,88
2287 46,275 15,7939
2288 46,3392 15,8905
2289 46,29 15,7167
2310 46,3928 15,5744
2311 46,3866 15,5786
2312 46,3866 15,5786
2313 46,4506 15,6322
2314 46,4256 15,6122
2315 46,4442 15,5394
2316 46,3333 15,65
2317 46,3878 15,4467
2318 46,3467 15,5947
2319 46,3119 15,5792
2321 46,3172 15,6672
2322 46,3517 15,7336
2323 46,355 15,76
2324 46,3736 15,7792
2325 46,4036 15,7911
2326 46,4 15,75
2327 46,4519 15,6814
2331 46,3967 15,66
2341 46,5536 15,5836
2342 46,5394 15,5158
2343 46,5439 15,4472
2344 46,5406 15,3931
2345 46,5444 15,4849
2351 46,5744 15,6142
2352 46,55 15,495
2353 46,5647 15,5614
2354 46,5697 15,575
2360 46,6142 15,2264
2361 46,5869 15,3989
2362 46,2483 15,0094
2363 46,5869 15,3306
2364 46,535 15,2728
2365 46,5947 15,2375
2366 46,6114 15,1661
2367 46,5964 15,1672
2370 46,5881 15,0192
2371 46,6028 15,1075
2372 46,62 14,9497
2373 46,5611 15,0389
2380 46,5103 15,0806
2381 46,4803 15,1276
2382 46,4411 15,1956
2383 46,4894 15,1067
2390 46,5431 14,9692
2391 46,5469 14,9208
2392 46,5214 14,8544
2393 46,4667 15,85
2394 46,5214 14,9869
2500 46,5547 15,6467
2501 46,5547 15,6467
2502 46,5547 15,6467
2503 46,5547 15,6467
2504 46,5547 15,6467
2505 46,5547 15,6467
2506 46,5547 15,6467
2507 46,5547 15,6467
2509 46,5547 15,6467
2600 46,5547 15,6467
2603 46,5547 15,6467
2609 46,5547 15,6467
2610 46,5547 15,6467
3000 45,35 14,92
3001 45,35 14,92
3201 46,2944 15,2458
3202 46,2417 15,3208
3203 46,3128 15,2856
3204 46,3375 15,2264
3205 46,3817 15,2958
3206 46,3636 15,3653
3210 46,3367 15,4258
3211 46,2703 15,2892
3212 46,2933 15,3033
3213 46,3306 15,3144
3214 46,3822 15,3792
3215 45,8833 15,6667
3220 46,2208 15,3139
3221 46,2303 15,3022
3222 46,2736 15,3947
3223 46,1575 15,5147
3224 46,1367 15,4089
3225 46,1114 15,4094
3230 46,2172 15,3975
3231 46,2117 15,4447
3232 46,2531 15,4469
3233 46,1672 15,3944
3240 46,2272 15,5192
3241 46,2461 15,5764
3250 46,2375 15,6397
3252 46,2294 15,7003
3253 46,1967 15,5961
3254 46,1569 15,5986
3255 46,1028 15,5881
3256 46,0589 15,6642
3257 46,0414 15,5906
3260 46,075 15,5603
3261 46,1025 15,5142
3262 46,1216 15,5023
3263 46,1872 15,4325
3264 46,1216 15,5023
3270 46,1519 15,2364
3271 46,25 15,0667
3272 46,1333 15,2
3273 46,0917 15,3367
3301 46,2417 15,19
3302 46,2294 15,1506
3303 46,2528 15,0422
3304 46,2361 15,0183
3305 46,2439 14,9514
3310 46,2536 15,1675
3311 46,2564 15,1219
3312 46,2369 15,0925
3313 46,2833 15,0667
3314 46,2897 15,0389
3320 46,3592 15,1103
3322 46,369 15,0527
3325 46,38 15,0486
3326 46,4033 15,0186
3327 46,3333 15,0333
3330 46,3394 14,9633
3331 46,3554 14,8311
3332 46,3167 14,9167
3333 46,3456 14,835
3334 46,3561 14,7467
3335 46,4194 14,6936
3341 46,2839 14,8903
3342 46,2953 14,8083
3502 46,2361 15,2675
3503 46,3592 15,1103
3504 46,3592 15,1103
3505 46,2361 15,2675
3600 46,2361 15,2675
4000 46,33 15,40
4001 46,33 15,40
4201 46,2667 14,2833
4202 46,2728 14,3172
4203 45,8653 13,9497
4204 46,3333 14,3333
4205 46,3025 14,4231
4206 46,3833 14,4667
4207 46,2542 14,4886
4208 46,2456 14,4197
4209 46,1986 14,3331
4210 46,2272 14,4174
4211 46,1833 14,4167
4212 46,2711 14,4181
4220 46,1672 14,3089
4223 46,1333 14,2
4224 46,1072 14,1481
4225 46,0864 14,0436
4226 46,0422 14,1072
4227 46,2244 14,2056
4228 46,2333 14,1667
4229 46,2167 14,0333
4240 46,3444 14,1744
4243 46,3333 14,2333
4244 46,3 14,2667
4245 46,3 14,2
4246 46,3167 14,2
4247 46,3833 14,0833
4248 46,3611 14,1578
4260 46,3692 14,1136
4263 46,3489 14,0639
4264 46,2769 13,955
4265 46,3237 14,0152
4267 46,2997 13,9283
4270 46,4306 14,0669
4273 46,4 14,1
4274 46,4047 14,14
4275 46,3833 14,2167
4276 46,445 14,0178
4280 46,4839 13,7894
4281 46,4611 13,9369
4282 46,4833 13,8333
4283 46,4761 13,8532
4290 46,3667 14,3167
4294 46,3428 14,3014
4501 46,2728 14,3172
4502 46,2411 14,3617
4600 46,2411 14,3617
5000 45,9614 13,6436
5001 45,9614 13,6436
5210 46,0525 13,6236
5211 46,0092 13,5797
5212 45,9964 13,5264
5213 46,0886 13,6397
5214 46,0677 13,6297
5215 46,1128 13,67
5216 46,1469 13,7389
5220 46,1864 13,7361
5222 46,2481 13,5772
5223 46,2647 13,4278
5224 46,2939 13,5008
5230 46,3375 13,5528
5231 46,4019 13,5969
5232 46,3433 13,6564
5242 46,21 13,9644
5243 46,21 13,9644
5250 45,9714 13,6494
5251 45,9986 13,6739
5252 45,9742 13,7433
5253 46,0494 13,7969
5261 45,9303 13,7436
5262 45,9106 13,7767
5263 45,8839 13,8453
5270 45,8875 13,9111
5271 45,8467 13,9631
5272 45,7969 13,9714
5273 45,8758 14,005
5274 45,8729 13,9888
5275 45,9578 14,0936
5280 46,0028 14,0306
5281 46,0319 14,0272
5282 46,1256 13,9817
5283 46,1233 13,8047
5290 45,9275 13,6411
5291 45,8956 13,6075
5292 45,89 13,6686
5293 45,9069 13,6775
5294 45,8897 13,7369
5295 45,8572 13,7842
5296 45,845 13,6417
5297 45,89 13,7181
5600 45,9614 13,6436
6000 45,5452 13,7222
6001 45,5469 13,7294
6210 45,7069 13,8722
6215 45,6847 13,9703
6216 45,5292 13,9528
6217 45,6603 14,0308
6219 45,6611 13,9281
6221 45,7581 13,8322
6222 45,8233 13,8436
6223 45,8153 13,7483
6224 45,7211 14,0411
6225 45,7606 14,1064
6230 45,7769 14,2167
6232 45,8339 14,2561
6240 45,61 13,9356
6242 45,5814 13,9967
6243 45,5425 14,0869
6244 45,6258 14,0256
6250 45,5697 14,2408
6251 45,6169 14,2198
6253 45,6194 14,25
6254 45,5028 14,2717
6255 45,6014 14,1814
6256 45,6169 14,2198
6257 45,6794 14,1967
6258 45,7289 14,1781
6271 45,5497 13,8136
6272 45,505 13,8769
6273 45,5097 13,8031
6274 45,5014 13,7178
6275 45,55 13,88
6276 45,5394 13,7961
6280 45,5786 13,7361
6281 45,5786 13,7361
6310 45,5278 13,5706
6320 45,5278 13,5706
6323 45,5278 13,5706
6330 45,5278 13,5706
6333 45,5278 13,5706
6501 45,5469 13,7294
6502 45,5469 13,7294
6503 45,5469 13,7294
6504 45,5469 13,7294
6505 45,5469 13,7294
6600 45,5469 13,7294
8000 45,7925 15,1647
8001 45,7925 15,1647
8210 45,9042 15,0217
8211 45,875 14,98
8212 45,9289 14,9678
8213 45,9444 14,9125
8216 45,8603 15,0833
8220 45,8675 15,2733
8222 45,8675 15,2733
8230 45,9342 15,1408
8231 45,9167 15,15
8232 46,25 15,0667
8233 45,9553 15,0619
8250 45,9033 15,5911
8251 45,8894 15,6025
8253 45,9539 15,5878
8254 45,955 15,6286
8255 46,0017 15,6411
8256 45,9833 15,6
8257 45,8833 15,6667
8258 45,9333 15,6833
8259 46,0133 15,6967
8261 45,8931 15,5483
8262 45,9 15,5667
8263 45,8861 15,53
8270 45,9531 15,4894
8272 45,9772 15,5458
8273 45,9333 15,4667
8274 45,9297 15,3842
8275 45,9067 15,2914
8276 45,9333 15,3167
8280 45,9833 15,4833
8281 46,0236 15,4769
8282 45,9968 15,4534
8283 45,9833 15,4
8290 45,95 15,0167
8292 45,9833 15,05
8293 45,9667 15,35
8294 46,0144 15,2825
8295 45,9589 15,1972
8296 45,9847 15,1894
8297 46,0114 15,1672
8310 45,84 15,3361
8311 45,8461 15,4222
8312 45,8667 15,4667
8321 45,7333 15,1333
8322 45,7333 15,1333
8323 45,7333 15,1333
8330 45,6472 15,3142
8331 45,6367 15,2488
8332 45,6167 15,25
8333 45,6461 15,1822
8340 45,5711 15,1889
8341 45,5333 15,3167
8342 45,5 15,0833
8343 45,5208 15,1756
8344 45,4667 15,25
8350 45,7667 15,0667
8351 45,78 15,0728
8360 45,8339 14,9292
8361 45,8139 14,9711
8362 45,7656 14,8822
8501 45,7925 15,1647
8600 45,7925 15,1647
9000 46,6625 16,1664
9001 46,6625 16,1664
9201 46,7067 16,1564
9202 46,7814 16,1689
9203 46,7764 16,2452
9204 46,825 16,2981
9205 46,8233 16,3342
9206 46,7889 16,2469
9207 46,7764 16,2452
9208 46,7333 16,2667
9220 46,6551 16,3035
9221 46,6864 16,1978
9222 46,6761 16,2839
9223 46,6514 16,3525
9224 46,6278 16,3203
9225 46,5719 16,3469
9226 46,6875 16,2256
9227 46,6847 16,3978
9231 46,6053 16,2406
9232 46,5744 16,2906
9233 46,5867 16,2803
9240 46,5208 16,1975
9241 46,5836 16,1653
9242 46,5683 16,1386
9243 46,5289 16,0558
9244 46,5594 16,1077
9245 46,5956 15,9814
9250 46,6733 15,9922
9251 46,6581 16,0917
9252 46,6472 16,0442
9253 46,6972 15,9106
9261 46,7208 16,0225
9262 46,8 16,0333
9263 46,8369 16,0833
9264 46,8 16,1
9265 46,7442 16,0922
9501 46,6625 16,1664
9502 46,6472 16,0442
9600 46,6625 16,1664
Comments